整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 286 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLEHD57F02L |
車輛型號(hào): | CLQ5061GSS4JX | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160801 | |
總質(zhì)量 | 5880(Kg) | 容積: | 3.57 |
額定載質(zhì)量 | 3400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2350(Kg) |
外形尺寸 | 5955X1980X2300(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27/20(°) | 前懸/后懸: | 1065/1530(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2265/3615 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:3.57立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3300/1800/900。隨底盤選裝駕駛室(選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉;選裝新前臉)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸(mm)為:35x65,后下部距地面的距離為520mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1061TG24 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYECG3××××××××× |
13329889988

最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 礦山爆破抑塵車服務(wù)唐山司家營(yíng)鐵礦打造綠色環(huán)保礦山
- 東風(fēng)大多利10方清洗吸污車
- 油罐車價(jià)格 流動(dòng)加油車照片 湖北專汽 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
- 14方攪拌車改裝廠定制整車可分期
- 依維柯歐勝C型房車超低重心新款設(shè)計(jì)已下線
- 化糞池污水處理車如何清淘?
- 天錦14方吸污車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 國(guó)六3方福田祥菱勾臂車廠家最新價(jià)格
- 12方壓縮垃圾車東風(fēng)12方擺臂垃圾車廠家最新價(jià)格
- 3方福田灑水車廠家最新價(jià)格
- 5方灑水國(guó)六灑水車廠家最新價(jià)格
- 黃牌東風(fēng)天錦15方清洗吸污車 配置
- 東風(fēng)天龍9.4米廂體大型冷鏈車廠家最新價(jià)格
» CLQ5061GSS4JX型灑水車
CLQ5061GSS4JX型灑水車:罐體有效容積:3.57立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3300/1800/900。隨底盤選裝駕駛室(選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉;選裝新前臉)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸(mm)為:35x65,后下部距地面的距離為520mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品