掛桶垃圾車型優勢
車型優勢:掛桶垃圾車型中,行業占有率第一
發動機優勢:發動機動力強勁,提升更快,更經濟省油,環保無污染!
變速箱優勢:扭力大,爬坡快,國際品質,質量高,操作輕巧
車橋優勢:承載力強,省力更省錢!
駕駛室優勢:隔音效果好,整體更堅固、更安全!
車輛優勢:創造高效、可靠性、節油的最佳模式
售后服務:售后服務網點遍布全國,服務周到,讓您售后無憂!
品質保證:品牌國際頂尖配置
車輛名稱 | 東風D9側裝掛桶式垃圾車(自裝卸式垃圾車) | 底盤型號 | EQ1165LJ9BDE |
總質量(kg) | 16000 | 整備質量(kg) | 7000 |
額定質量(kg) | 8805 | 外形尺寸(mm) | 7130,7680,7880*2500*3000 |
軸距(mm) | 3950,4500 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
發動機 | YC4EG170-50/YC4EG185-50/ISB180 50 | 燃油種類 | 柴油 |
排放標準 | 國五 | 廂體容積(m³) | 10~14立方 |
發動機馬力 | 185馬力 | 是否免征 | 是 |
提桶時間 | 小于10秒 | 操作位置 | 車右側 |
卸料時間 | 小于15秒 | 掛桶類型 | 塑料桶、鐵桶 |
東風D9掛桶式垃圾車公告技術參數
產品名稱 | 東風D9掛桶式垃圾車(自裝卸式垃圾車) | 整車型號 | CLW5161ZZZD5 |
總質量(kg) | 16000 | 整備質量(kg) | 7000,6600 |
額定質量(kg) | 8805,9205 | 底盤型號 | EQ1165LJ9BDE |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 3 | |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸 | 1230/2150 |
外形尺寸(mm) | 7680,713025003000 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質量(kg) | 軸荷 | 5600/10400 | |
軸數 | 2 | 最高車速 | 90 |
輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1858,1949 | 后輪距 | 1806,1865 |
軸距 | 3950,4500,4700 | 彈簧片數 | 8/10+7 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 4730 5900 |
125 136 132 |
其它 | 1、整車長度/軸距/整備質量的對應關系為(mm):7880/4700/7000,7680/4500/7000,7130/3950/6600。 2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):400。 3、采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3。 4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 |




