車型詳情 MODELS FOR DETAILS
新型吸污凈化車 可選裝帶電機,在有外接電源的情況下可外接三相電進行污水處理作業,沒有外接電源則可以通過汽車發動機帶動污水處理設備作業,每小時可處理60-80立方,處理后的污水對市政管網不堵塞,這樣既節省了處理成本,又增加了底盤使用壽命。
大力牌DLQ5041TWJDQ5型吸污凈化車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5041TWJDQ5型吸污凈化車 | 外型尺寸(mm): | 5996x19902200,2500 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/17 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1648 | |
整備質量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 303 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |