斯威譜牌解放國六2方灑水車
我就是我,我就是不一樣的斯威譜牌解放國六2方灑水車
此款車型的外形尺寸為5998X2000,2100X2350,2650(mm),整車的總質量為4495(kg),整備質量為2805(kg),最高車速110(km/h)。
斯威譜牌解放國六2方灑水車的底盤型號為CA1040P40K61L2BE6A84,底盤軸距為3300,3600(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60,底盤承載力強,可靠耐用。
斯威譜牌NYX5040GSSC6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 斯威譜牌NYX5040GSSC6型灑水車 | 外形尺寸: | 5998X2000,2100X2350,2650(mm) |
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1583(mm) |
整備質量: | 2805(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700(mm) |
軸距: | 3300,3600(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1580,1600,1662,1761,17003 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115/157 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 110/150 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 88/120 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
CA4DB1-12E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
專用功能說明: | |||
該車用于道路灑水或降塵,主要專用裝置為罐體。隨底盤選裝駕駛室;選裝后部霧炮裝置型式,選裝后部平臺樣式。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積1.56立方米,罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(毫米):3000×1050×680;側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm.ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 |
斯威譜牌解放國六2方灑水車體現了專用車市場占比最大的資源優勢--辦展優勢明顯,客戶資源豐富。