寧汽牌陜汽國六12方灑水車
產(chǎn)品的質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國各大專用車廠家都應(yīng)緊抓寧汽牌陜汽國六12方灑水車生產(chǎn)質(zhì)量,才能在市場的競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下寧汽牌陜汽國六12方灑水車
此款車型的外形尺寸為8650X2500,2550X3000,3200(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7250(kg),最高車速89(km/h)。
寧汽牌陜汽國六12方灑水車的底盤型號為SX1189LA1F1C,底盤軸距為4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
寧汽牌HLN5186GSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 寧汽牌HLN5186GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 8650X2500,2550X3000,3200(mm) |
底盤型號: | SX1189LA1F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 10620,10555(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2610,1340/2810(mm) |
整備質(zhì)量: | 7250(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1189LA1F1C | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1935,1960(mm) |
軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1935,19603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
僅采用4500mm,4700mm軸距底盤.選裝4500mm軸距時后懸為2810mm;選裝4700mm軸距時后懸為2610mm.罐體有效容積為11.08立方米。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4880×2360×1440。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V)。側(cè)防護(hù)材料材質(zhì)為Q235,連接方式為,螺栓連接。后防護(hù)材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為:螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸為140×60mm,離地高度為450mm。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人數(shù)時額定載質(zhì)量為10620kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人數(shù)時額定載質(zhì)量為10555kg。專用裝置為:罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化,灑水作業(yè)。隨底盤選裝同系列駕駛室外觀及底盤布局。選裝后部霧炮裝置。 |
這款寧汽牌陜汽國六12方灑水車的上裝配置比較不錯,而且作業(yè)起來比較機(jī)械化,輕松省力,最重要的是其上裝制作工藝經(jīng)得起質(zhì)量檢測,形成了寧汽牌陜汽國六12方灑水車廠家獨(dú)有品牌特色