宇通牌汕德卡國六15噸灑水車
幸福可以離你很近,也可以離你很遠,關鍵在與你是否擁有一臺宇通牌汕德卡國六15噸灑水車
此款車型的外形尺寸為9795X2545X3055(mm),整車的總質量為25000(kg),整備質量為11120(kg),最高車速80,89,110(km/h)。
宇通牌汕德卡國六15噸灑水車的底盤型號為ZZ5256XXYN504GF1,底盤軸距為3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61,底盤承載力強,可靠耐用。
宇通牌YTZ5250GSS40D6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 宇通牌YTZ5250GSS40D6型灑水車 | 外形尺寸: | 9795X2545X3055(mm) |
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/9(°) |
額定質量: | 13750,13685(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2695(mm) |
整備質量: | 11120(Kg) | 最高車速: | 80,89,110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1998,2035(mm) |
軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 1998,20353 |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
專用功能說明: | |||
1.該車型罐體有效容積14.3立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為6700×2400×1420(mm)。2.該車型僅選用底盤軸距4300+1350(mm),輪胎11.00R20,發動機型號MC07.31-60 ,發動機凈功率為225kw。4.側防護裝置材料為Q355,與車輛采用螺栓連接;后防護裝置材料為QStE700TM,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸為:120×40(mm),離地高度為:480(mm)。3.隨底盤裝有ABS, ABS生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;隨底盤選裝兩款限速裝置,分別限速80km/h,限速89km/h。4.可選裝不同外觀后灑水炮及接口、罐上噴灑裝置、后上噴霧、不同外觀后箭頭燈、前鴨嘴及安裝結構、工具箱;可選裝自潔水槍口、卷管盤、中排沖、不同結構頂部護欄、左側加水口;可取消圓形管箱、箭頭燈、前鴨嘴、對沖、后灑、后灑水炮、加壓出水口、自吸。5.該車裝有罐體總成專用裝置,用于清理路面,管道沉積物或清洗物體。6.駕駛室準乘人數/額定載質量的對應關系為:2人/13750kg,3人/13685kg。 |
宇通牌汕德卡國六15噸灑水車為夢想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!