馳程合力牌東風國六5噸灑水車
馳程合力牌東風國六5噸灑水車行業高度重視,正式發布符合新趨勢和高價值的合規產品解決方案,持續推動合規車型普及。今天為大家普及馳程合力牌東風國六5噸灑水車的配置。
此款車型的外形尺寸為5995X1980X2380(mm),整車的總質量為7360(kg),整備質量為3300(kg),最高車速110(km/h)。
馳程合力牌東風國六5噸灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60,底盤承載力強,可靠耐用。
馳程合力牌HLP5070GSS型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 馳程合力牌HLP5070GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 5995X1980X2380(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 3930(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 3300(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車裝配罐體、噴嘴等專用裝置用于城市、城鎮道路路面清洗、沖洗、灑水等;僅采用3308軸距.ABS控制系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側后防護裝置材質為Q235B,側后防護裝置均采用焊接,后防護裝置截面尺寸100mm×50mm,后防護離地高度為370mm;罐體尺寸:長度3300mm×長軸1650mm×短軸1050mm,罐體有效容積:4.1立方米. |
馳程合力牌東風國六5噸灑水車采用的是大品牌輪胎,質量好,沒有異味及臭味,胎體有彈性,毛刺拉拉有韌性,胎體黝黑發亮比較扎實,售后有保障。