迅誼牌福田國六防役消毒灑水車
成功需要成本,時間也是一種成本,選擇迅誼牌福田國六防役消毒灑水車就是對時間和成本的節約。
此款車型的外形尺寸為4960X1700X2690(mm),整車的總質量為3495(kg),整備質量為2300(kg),最高車速100(km/h)。
迅誼牌福田國六防役消毒灑水車的底盤型號為BJ1031V5JV4-51,底盤軸距為2400,2750(mm),排放標準為GB18352.6-2016國Ⅵ,使用175R14LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為DAM15KL DAM16KL,底盤承載力強,可靠耐用。
迅誼牌XBX5030TSDF6型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 迅誼牌XBX5030TSDF6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 4960X1700X2690(mm) |
底盤型號: | BJ1031V5JV4-51 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 22/19(°) |
額定質量: | 1065(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1135(mm) |
整備質量: | 2300(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1031V5JV4-51 | 燃油種類: | 汽油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1320(mm) |
軸距: | 2400,2750(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5,2/3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 13203 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
專用功能說明: | |||
1.該車用于空氣抑塵、綠化及路面灑水,公共場所消毒及疫情防控。裝有噴霧機、灑水泵、自動配藥裝置。2.后置霧炮總成可左右回轉,上下俯仰動作。3.ABS控制方式為雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司。 |
迅誼牌福田國六防役消毒灑水車具有結構簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優勢。