縱昂牌豪沃國六15噸灑水車
時間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,縱昂牌豪沃國六15噸灑水車開回來。
此款車型的外形尺寸為9850X2500,2550X3200,3300(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為10800(kg),最高車速110,89(km/h)。
縱昂牌豪沃國六15噸灑水車的底盤型號為ZZ1257N464GF1,底盤軸距為3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 M中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 M中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
縱昂牌CLT5255GSSZZ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5255GSSZZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 9850X2500,2550X3200,3300(mm) |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13,19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 14070,14005(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2770,1500/2700,1430/2470,1500/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 10800(Kg) | 最高車速: | 110,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2015,2035(mm) |
軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2015,20353 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
M中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
M中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室,罐體有效容積:14.7立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2360×1400;采用軸距(mm):4600+1350,4300+1350;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
縱昂牌豪沃國六15噸灑水車軍工品質(zhì),價格實(shí)惠,便宜的東西只有在你買的那一刻你是高興的,用的時候沒有一秒是開心的,品質(zhì)好的東西,給錢的那一刻你是心疼的,用的時候,你每一刻都是快樂的!