中汽力威牌東風國六12噸灑水車
中汽力威牌東風國六12噸灑水車品質升級、性能升級、配置升級、金融升級、服務升級,這款優質的車型你值得擁有。
此款車型的外形尺寸為8500,7700,7500,9365X2500X3250,3600(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為6880(kg),最高車速105(km/h)。
中汽力威牌東風國六12噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盤承載力強,可靠耐用。
中汽力威牌HLW5181GSS6EQ型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中汽力威牌HLW5181GSS6EQ型灑水車 | 外形尺寸: | 8500,7700,7500,9365X2500X3250,3600(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/13,19/14(°) |
額定質量: | 10990,10925(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2740,1260/2490,1260/2290(mm) |
整備質量: | 6880(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;選裝前置自動水炮時整車長9365mm,前伸865mm;罐體有效容積:11.47立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系:9365(8500)/4500/2740/5200×2300×1430,4800×2350×1500;7700(7500)/3950/2490(2290)/4400×2400×1600;隨底盤選裝駕駛室,選裝后工作平臺及噴灑裝置,選裝排氣管及電瓶位置;側,后防護裝置采用材料Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):460;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. |
這款車完美的解學了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業一直在探索著尋求的最佳解決方案。