勤宏牌解放國六10噸灑水車
這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對勤宏牌解放國六10噸灑水車市場產生了積極影響。這款勤宏牌解放國六10噸灑水車就是新政策下誕生的優質產品。
此款車型的外形尺寸為8250X2500X2850,2950(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7805(kg),最高車速89(km/h)。
勤宏牌解放國六10噸灑水車的底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盤承載力強,可靠耐用。
勤宏牌SQH5182GSSA6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 勤宏牌SQH5182GSSA6型灑水車 | 外形尺寸: | 8250X2500X2850,2950(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11.8(°) |
額定質量: | 10000(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2350(mm) |
整備質量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
專用功能說明: | |||
僅選用4500mm軸距;發動機型號/最大凈功率(kW):CA4DK1-18E6/136,CA4DK1-22E6/162,CA6DH1-24E6/176;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;罐體有效容積:10立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5100((含封頭150×2)×2140×1240,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;.側后防護裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護裝置尺寸:120×60mm;離地高:490mm.ABS型號/生產廠家:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司.隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板. |
勤宏牌解放國六10噸灑水車,大品牌生產,買的放心,用的安心。