青專牌豪瀚國六灑水車
路是自己選的,不論前方如何,開上屬于自己的青專牌豪瀚國六灑水車走向成功。
此款車型的外形尺寸為8100X2550X3020(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7150(kg),最高車速102(km/h)。
青專牌豪瀚國六灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1185K5613F1,底盤軸距為3800,4200,4500,4700,4900,5100,5300,5600,6000,6500,7100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
青專牌QDZ5180GSSZAJ5GF1型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 青專牌QDZ5180GSSZAJ5GF1型灑水車 | 外形尺寸: | 8100X2550X3020(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1185K5613F1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10720(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 7150(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1185K5613F1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1956,2022,2058(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,4900,5100,5300,5600,6000,6500,7100(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1956,2022,20583 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147/200 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/226 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/245 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/290 |
專用功能說明: | |||
ABS型號(hào):446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.20-60,WP4.6NQ220E61,MC05H.23-60,MC05H.25-60,MC07.25-60,WP6H245E61,MC07.27-60,WP6H270E61,發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為144kW,158kW,163kW,177kW,185kW,175kW,199kW,194kW;選裝描述:選用4500mm軸距,選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):EBS3。;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):鋁合金,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120×80mm,離地高度為460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.1立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4800×2150×1400mm;專用功能及裝置:專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面、園林綠化;選裝箭頭指示燈. |
青專牌豪瀚國六灑水車別看車型靚,功能可不少!