奈森聯合牌陜汽國六11噸灑水車
奈森聯合牌陜汽國六11噸灑水車暢銷車型,這款奈森聯合牌陜汽國六11噸灑水車你值得擁有。
此款車型的外形尺寸為7990,8390X2500X3030(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7270(kg),最高車速89(km/h)。
奈森聯合牌陜汽國六11噸灑水車的底盤型號為SX1189LA1F1C,底盤軸距為4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A,底盤承載力強,可靠耐用。
奈森聯合牌XNS5180GSS6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 奈森聯合牌XNS5180GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 7990,8390X2500X3030(mm) |
底盤型號: | SX1189LA1F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質量: | 10600,10535(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2150,1340/1950(mm) |
整備質量: | 7270(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1189LA1F1C | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1935,1960(mm) |
軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3,3/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1935,19603 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積11立方米,介質:水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×2250×1470;側防護材料材質為鋁合金;后下部防護材料材質為 Q235,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度475mm;裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V);整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系為:7990/1340/4500/2150,7990/1340/4700/1950,8390/1340/5100/1950;選裝霧炮裝置,選裝罐體、后平臺、水槍、箭頭等.隨底盤選裝同系列駕駛室外觀及筒式和箱式后處理;專用裝置:罐體、高壓水泵,主要用于路面灑水、沖洗、降霧抑塵等,該車型可選裝ETC車載裝置 |
這款奈森聯合牌陜汽國六11噸灑水車展現了生產業從提供產品到提供產品和服務,再向提供服務解決方案轉變,服務化已成為專用車行業發展的重要方向,專用車行業呈現出“服務為主導”的發展趨勢。