大力牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車(chē)
賺錢(qián)任何時(shí)候都不晚,可怕的是你從來(lái)都不敢開(kāi)始,一臺(tái)大力牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車(chē)開(kāi)啟你的致富之路。
此款車(chē)型的外形尺寸為8600,8200,7850,7600X2500X3150,3300(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7005(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
大力牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFV1183GDP6DJ1,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
大力牌DLQ5183GSSLZ6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 大力牌DLQ5183GSSLZ6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8600,8200,7850,7600X2500X3150,3300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFV1183GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11,21/12,21/13,21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 10800,10865(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2460,1440/2660,1440/2260,1440/2210(mm) |
整備質(zhì)量: | 7005(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)主要用于城市灑水、壓塵等;主要裝置為罐體及泵.罐體有效容積:11.34立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4900×2300×1500,整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8600/2460/4700;8600/2660/4500;8200/2260/4500;7850/2210/4200;7850/2460/3950;7600/2210/3950;僅選用4700,4500,4200,3950軸距.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部噴灑裝置,選裝排氣管樣式.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置.隨底盤(pán)選裝油箱位置.隨底盤(pán)選裝駕駛室 |
這幾年,國(guó)家密集發(fā)布和實(shí)施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、優(yōu)化運(yùn)輸環(huán)境方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專(zhuān)用車(chē)推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對(duì)大力牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。這款大力牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車(chē)就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。