福田G7長軸救護車參數配置
一、車輛基本技術 參數 | ★(一)車型:使用國內知名品牌車輛改裝的救護車 1.1、車輛外形尺寸(mm):長≥5320,寬≥1695,2450≤高≤2430 1.2、廢氣排放標準:國六 ★(二)發動機 2.1、燃油種類:汽油 2.2、作方式:直列4缸 2.3、排氣量(ml):≥2378 2.4、很大功率(kw):≥118 (三)底盤 ★3.1、軸距(mm):≥3050 3.2、總質量(kg):≥2860 ★3.3、整備質量(kg):2170-2190 3.4油箱容積(L):≥65 3.5、輪胎數:4+1 3.6、座位數:7 3.7、輪胎規格:195/70R15LT,195R15C (四)車輛標準配置 4.1、4*2后輪驅動;承載式車身結構;ABS+EBD;車內中控鎖及遙控鑰匙;四輪盤剎式制動系統;駕駛座安全氣囊;前電動車窗;后上掀門; (五)其它: 5.1、很高車速(km/h):≥150 5.2、變速器:5檔手動 |
二改裝配置
序號 | 功能分類 | 配置名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1. | 擔架及器械 | 自動上車擔架及擔架導板 | 副 | 1 | 標配 |
2. | 滑動式輸液滑槽 | 套 | 1 | 帶2個掛鉤 | |
3. | 供氧設施 | 氧氣減壓閥 | 套 | 2 | 調節壓力 |
4. | 氧氣終端 | 個 | 2 | 含濕化瓶2個 | |
5. | 終端及快速接口 | 套 | 1 | 呼吸機接口 | |
6. | 外觀及玻璃貼膜 | 外觀標識 | 套 | 1 | 根據客戶要求 |
7. | 左側全深色太陽膜,右及后側貼三分之二磨砂膜 | 套 | 1 | 保護病人隱私 | |
8. | 警示燈具 | 長排式警燈 | 套 | 1 | 燈罩采用聚碳酸酯材料,節能環保,具有良好的抗沖擊性、抗潛變性,耐高溫、韌性好、透明度適宜。 |
9. | 車身左右兩側安裝長爆閃 藍4 白2 | 只 | 6 | 外觀新穎,警示效果強。 | |
10. | 后門上方安裝長爆閃燈,藍色 | 只 | 2 | 外觀新穎,警示效果強。 | |
11. | 駕駛室安裝警報、警燈控制按扭 | 1 | 套 | 方便駕駛員操作使用,經久耐用。 | |
12. | 警報控制手柄安裝在駕駛室內 | 1 | 套 | 便于操作使用。 | |
13. | 電源系統 | 1000W逆變器 | 件 | 1 | 1000W純正弦波 |
14. | 220V插座 | 件 | 4 | 安裝于醫療艙 | |
15. | 12V插座 | 件 | 1 | 醫療艙 | |
16. | 后艙空調及暖風 | 套 | 1 | 出風口 | |
17. | 多功能換氣扇 | 套 | 1 | 可換氣及吸氣雙功能 | |
18. | 控制面板 | 套 | 1 | 整車電路集成控制面板 | |
19. | LED照明燈 | 只 | 4 | 環保節能 | |
20. | 紫外線消毒燈 | 只 | 1 | 可滅菌 | |
21. | 后照明燈 | 只 | 1 | 環保節能 | |
22. | 門控燈 | 只 | 1 | 環保節能 | |
23. | 醫療艙座椅及櫥柜系統 | 駕駛室與醫療艙設有隔斷總成 | 套 | 1 | 帶滑窗 |
24. | 醫療艙采用高分子環保復合材料。 | 套 | 1 | 方便清洗,具有易清洗,高強度,耐酸堿,耐腐蝕等特點,所有材料、粘接劑符合環保要求。 | |
25. | 醫療艙左側前立柜 ,上部控制面板,下面氧氣柜 | 組 | 1 | 含2個10升氧氣瓶 | |
26. | 齊窗器械柜 | 組 | 1 | 帶推拉玻璃 | |
27. | 醫療艙右側獨立座椅加長條座椅 | 套 | 1 | 方便醫護人員及病患家屬乘坐 | |
28. | 原車內飾頂 |
|
| 原裝內飾 | |
29. | 地板革 藍色 | 套 | 1 | 防水、防腐、耐磨、抗菌 | |
30. | 醫療艙周邊包覆 | 套 | 1 | 美觀、防撞、易清洗 | |
31. | 頂置扶手 | 件 | 2 | 黃色環保噴漆 | |
32. | 上車扶手 | 件 | 1 | 黃色環保噴漆 | |
33. | 醫用污物桶 | 件 | 1 | 腳踏式 | |
34. | 醫療艙滅火器 | 件 | 1 | 2KG |