豪瀚國六自卸式垃圾車
豪瀚國六自卸式垃圾車作為至今是該市場中的常勝將軍,它的配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的配置亮點:自卸式垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區,學校,景區,工廠等。
豪瀚國六自卸式垃圾車整車外形尺寸8600,8700,8980,9080,9230,9380,9630,9830,10080,10180,10280X2550X3500(mm),上戶噸位為:15370(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速75(km/h)。
豪瀚國六自卸式垃圾車的底盤型號為ZZ3315V3566F1,底盤軸距為1800+2500+1350,1800+2475+1400,1800+2800+1350,1800+2775+1400,1800+3000+1350,1800+2975+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1800+3500+1350,1800+3475+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司.44-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62,底盤承載力強,可靠耐用。
華威馳樂牌SGZ5311ZLJZZ6N型自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 華威馳樂牌SGZ5311ZLJZZ6N型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8600,8700,8980,9080,9230,9380,9630,9830,10080,10180,10280X2550X3500(mm) |
底盤型號: | ZZ3315V3566F1 | 貨箱尺寸: | 5400,5600,5800,6000,6300,6500,6800,7000,7200,7300 X 2300,2350,2420 X 800,900,930,950,1200,1350,1400,1500 (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14,17/15,17/16,17/17,17/18,17/19,17/20(°) |
額定質量: | 15370(Kg) | 前懸后懸: | 1550/1400,1550/1500,1550/1480,1550/1580,1550/1530,1550/1680,1550/1730,1550/1930,1550/1880,1550/1980,1550/2080(mm) |
整備質量: | 15500(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ3315V3566F1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1800+2500+1350,1800+2475+1400,1800+2800+1350,1800+2775+1400,1800+3000+1350,1800+2975+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1800+3500+1350,1800+3475+1400(mm) | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,8/8/10,4/4/10 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/20413 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327/445 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338/460 |
專用功能說明: | |||
1.側后防護裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護結構斷面尺寸(mm):120×60,離地高度500 mm; 2.卸貨方式:后卸式;3.發動機MC09.38-60,MC09.35-60,MC07.34-60,MC11.40-60,MC11.44-60對應的油耗申報值分別為40.5L/100km,40.5L/100km,40.5L/100km,40.5L/100km,40.5L/100km;4.ABS系統控制器型號/生產企業:4460046300/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; 5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用底盤1800+2500+1350,1800+2800+1350,1800+3000+1350,1800+3200+1350,1800+3500+1350軸距改裝; 6.外形尺寸/貨廂內長/軸距/后懸對應關系(mm):8600/5400/1800+2500+1350/1400,8700/5600/1800+2500+1350/1500,8980/5600/1800+2800+1350/1480,9080/5800/1800+2800+1350/1580,9230/6000/1800+3000+1350/1530,9380/6300/1800+3000+1350/1680,9630/6500/1800+3200+1350/1730,9830/6800/1800+3200+1350/1930,10080/7000/1800+3500+1350/1880,10180/7200/1800+3500+1350/1980,10280/7300/1800+3500+1350/2080;7.選裝貨箱結構,選裝晝夜行駛燈,選裝低位保險杠,選裝消聲器位置,選裝尿素箱位置,選裝液壓鎖緊 |
豪瀚國六自卸式垃圾車看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。