華通牌福田國六2噸灑水車
人人都會錯過,人人都曾經錯過,真正屬于你的,是在這里等你的華通牌福田國六2噸灑水車。
華通牌福田國六2噸灑水車整車外形尺寸5995X1990X2300(mm),上戶噸位為:1496(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速105(km/h)。
華通牌福田國六2噸灑水車的底盤型號為BJ1045V8JDA-FK,底盤軸距為3360,2800(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
華通牌HCQ5045GSSB6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 華通牌HCQ5045GSSB6型灑水車 | 外形尺寸: | 5995X1990X2300(mm) |
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質量: | 1496(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1525(mm) |
整備質量: | 2804(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1590,1600,1580(mm) |
軸距: | 3360,2800(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1497(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/2+1 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1590,1600,15803 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96/131 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115/157 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
罐體總容量1.57立方米,罐體有效容積:1.496立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×1100×700;側,后防護裝置材料為Q235;側防護與車架采用螺栓連接,后部防護采用焊接連接,后防護截面尺寸為:100×50(mm),離地高度:450(mm);ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |
華通牌福田國六2噸灑水車功能強大,一臺抵多臺。