程力威牌CLW5041XJHSH6型救護車
配置清單
序號 | 名 稱 | 項 目 |
一、 | 程力威牌CLW5041XJHSH6型救護車 外觀 | |
| ||
二、 | 基礎車技術參數 | |
1 | 車體尺寸(mm): | 5700x1998x2540 |
2 | 發動機型號: | SC20M139Q6 |
3 | 軸距(mm): | 3850 |
4 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
5 | 前輪距: | 1734 |
6 | 后輪距: | 1728 |
7 | 輪胎: | 215/75R16LT |
8 | 燃油: | 柴油 |
9 | 變速箱: | 6擋 |
10 | 很高安全車速: | 160Km/h |
11 | 油箱容積: | 80L |
12 | 人數: | 4-7人 |
13 | 排量: | 2499ml |
14 | 進氣形式: | 渦輪增壓 |
15 | 氣缸數: | 4 |
16 | 缸蓋材質: | 鋁合金 |
17 | 缸體材質: | 鑄鐵 |
18 | 很大馬力: | 136 |
19 | 驅動方式: | 前置前驅 |
20 | 車體結構: | 承載式 |
21 | 助力類型: | 機械液壓助力 |
22 | 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
23 | 后懸掛類型: | 鋼板彈簧式非獨立懸掛 |
24 | 前制動器類型: | 通風盤式 |
25 | 后制動器類型: | 盤式 |
三、 | 專用標準配置 | |
1 | 外觀標識 | 1、急救標識 2、外觀彩條參考公告圖片 |
2 | 警示系統 | 1、100W警報器及手持控制 2、車頂前部安裝長條式警燈 3、左右兩側爆閃燈 |
3 | 供氧系統 | 1、氧氣吸入器 1 個 2、隱藏式氧氣管路 1 套 3、10L 氧氣瓶(含減壓閥)1個 |
4 | 空調系統 | 1、駕駛室原車空調 2、醫療艙大功率冷暖空調 |
5 | 換氣系統 | 1、換氣扇1部 |
6 | 照明系統 | 1、頂部安裝照明燈4盞 (艙內光照充足均勻,光線柔和) |
7 | 殺菌系統 | 1、紫外光消毒燈1盞 |
8 | 擔架系統 | 1、自動上車擔架 1 臺 2、擔架墊板及擋板 |
9 | 供電系統 | 1、500W逆變器 1 臺 2、220V電源插座2 個 |
10 | 地板總成 | 1、環保耐腐層壓木地板 2、醫療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優點。 |
11 | 中隔板總成 | 高分子中隔墻,中隔墻中上部設有可移動式推窗 |
12 | 操作柜總成及座椅 | 1、醫療艙左側前部隔斷后1個10升氧氣瓶柜 2、左側長排平窗藥品器械組合柜 3、醫療艙左側軟包小板凳及安全帶 4、醫療艙左側1個正向座椅及安全帶 5、醫療艙右側2人位長排座椅及安全帶 |
13 | 其他 | 1、后艙配置滅火器 1 個 2、輸液瓶掛架2個 3、污物桶 1 個 |
外觀效果圖
醫療艙內飾效果圖(僅供參考)