遠(yuǎn)達(dá)牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車(chē)
產(chǎn)品的質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國(guó)各大專(zhuān)用車(chē)廠家都應(yīng)緊抓遠(yuǎn)達(dá)牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車(chē)生產(chǎn)質(zhì)量,才能在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下遠(yuǎn)達(dá)牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車(chē)
遠(yuǎn)達(dá)牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸6190X1940X2355(mm),上戶(hù)噸位為:3830(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車(chē)速110(km/h)。
遠(yuǎn)達(dá)牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
遠(yuǎn)達(dá)牌SCZ5070GSS6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 遠(yuǎn)達(dá)牌SCZ5070GSS6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 6190X1940X2355(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 9/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3830(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1827(mm) |
整備質(zhì)量: | 3400(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為罐體、水路系統(tǒng),主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用.罐體總?cè)莘e:4.02立方米,有效容積:3.83立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3500×1540×1080.側(cè)面和后下部防護(hù)裝置材料Q235,連接方式:螺栓,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50;離地高(mm):490.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.僅采用底盤(pán)3308mm軸距.可選裝后部洗樹(shù)裝置.隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.選裝后視鏡. |
遠(yuǎn)達(dá)牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車(chē)大放異彩,得利于工人的辛苦付出。證實(shí)沒(méi)有不勞而獲的成功,沒(méi)有輕易得來(lái)的幸福,一切都有代價(jià),都靠付出。