東風國六壓縮式垃圾車
匠人精神從來都不是隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的東風國六壓縮式垃圾車從不遜色。壓縮式垃圾車適用于環衛部門垃圾中轉站使用,以及垃圾收集量較大,收運范圍較廣的場所收集垃圾。
此款車型的外形尺寸為5750,5915X2010,2100X2665,2600(mm),整車的總質量為7360(kg),整備質量為4210(kg),最高車速110(km/h)。
東風國六壓縮式垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
徐工牌DXA5071ZYSD6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 徐工牌DXA5071ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5750,5915X2010,2100X2665,2600(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15,27.7/13(°) |
額定質量: | 3020(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1387,1055/1552(mm) |
整備質量: | 4210(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
該車裝備有垃圾箱體、液壓裝置及垃圾裝填器,用于將垃圾自行壓實裝入、轉運和卸料功能.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝尾部組合燈安裝方式;僅采用3308mm軸距底盤;選裝上料機構;選裝上裝外觀1時,車輛整體質量尺寸變化可忽略不計;選裝上裝外觀2時,車輛長×寬:5915×2100,后懸1552mm,離去角13°;上裝外觀3與上裝外觀2參數一致.側面防護裝置材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,后部防護斷面尺寸為100×40mm,最下緣離地高度為470mm;裝配CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60發動機,對應油耗分別為16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,14.5,14.9,16.2,15.9L/100km.;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
這款東風國六壓縮式垃圾車底盤扎實穩定,上裝設計科學合理,重心低,行車安全有保障。