東風國六壓縮式垃圾車
買車就買東風國六壓縮式垃圾車, 全國服務站有上千家,歡迎客戶來電咨詢。壓縮式垃圾車適用于環衛部門垃圾中轉站使用,以及垃圾收集量較大,收運范圍較廣的場所收集垃圾。
東風國六壓縮式垃圾車整車外形尺寸7520,7310X2370X2880(mm),上戶噸位為:4655,4590(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速103,89(km/h)。
東風國六壓縮式垃圾車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強,可靠耐用。
博利牌BLT5120ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 博利牌BLT5120ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7520,7310X2370X2880(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 4655,4590(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1310/2040(mm) |
整備質量: | 7210(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
1.專用裝置:箱體,壓縮系統.主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.僅采用3800軸距2.該車為翻桶裝置樣式,選裝不帶密封蓋翻桶裝置樣式,選裝尾部三角斗裝置.3.選裝不同工作裝置時整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):①翻桶裝置:7520/1130(1180,1317,1310)/3800/2220(2170,2033,2040)/370;②三角斗裝置:7310/1130(1180,1317,1310)/3800/2220(2170,2033,2040)/160;4.側防護材料:Q235.連接方式:左右側面防護均采用螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為420(mm);5.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.6.發動機/油耗值(L/100Km)/凈功率(KW)為:D4.0NS6B170/20.5/120,D4.0NS6B185/20.4/131,YCS04190-68/20.3/136,ZD30D16-6N/20.3/115,D25TCIF1/20.3/105,D30TCIF1/20.2/120,D40TCIF1/20.3/130,D45TCIF1/20.2/157,NV30-C6G/20.6/112,NV30-C6C/20.3/117,NV30-C6D/20.3/117,CY4SK161/20.4/132,CY4SK261/20.1/122,CY4SK361/20.4/122,YCY30165-60/21.3/117,D4.0NS6B160/20.7/120,CY4BK261/21.1/92,YCY24140-60/21.1/99,Q28-130E60/20.9/93,H30-165E60/21.0/117.7.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.8.選裝限速裝置時最高車速為:89km/h.9.隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤布局,選裝尾部密封蓋裝置. |
經過以上對東風國六壓縮式垃圾車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強有力的實用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。