安瑞科牌東風國六6噸灑水車
匠人精神從來都不是隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的安瑞科牌東風國六6噸灑水車從不遜色。
安瑞科牌東風國六6噸灑水車整車外形尺寸9490X2500X3980(mm),上戶噸位為:6020(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速89(km/h)。
安瑞科牌東風國六6噸灑水車的底盤型號為DFV1253GP6DJ,底盤軸距為4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D6.7NS6B320 B6.2NS6B230 YCS06245-60 D6.7NS6B260 YCS06270-60 YCS06245-60A YCK08300-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06290-61,底盤承載力強,可靠耐用。
安瑞科(Enric)牌HGJ5230GSS型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 安瑞科(Enric)牌HGJ5230GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 9490X2500X3980(mm) |
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 22715(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質量: | 6020(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2350(mm) |
整備質量: | 16500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 1940,1965,1980,20203 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/315 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/290 |
專用功能說明: | |||
該車為專用灑水車,由二氧化碳罐、(水、二氧化碳)罐以及遠程噴水系統等組成,專用于噴水作業.該車僅選用軸距(mm)為4350+1350的底盤,(水、二氧化碳)罐體外形尺寸(直徑×長度)(mm):1840×2705,有效容積6立方米,罐體總容量為6.004立方米.二氧化碳罐體外形尺寸(直徑×長度)(mm):1840×2315,有效容積5立方米,罐體總容量為5.003立方米.側防護材料為鋁合金(6063-T5),連接方式為螺栓連接.后下防護材料為Q235B,連接方式為焊接,斷面尺寸120mm×80mm,離地高度450mm.隨底盤裝配ABS,ABS系統生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000.選用發動機型號為:D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230. |
我廠生產的安瑞科牌東風國六6噸灑水車,配有先進齊全的專用配置,功能齊全。