營得利牌解放國六10噸灑水車
營得利牌解放國六10噸灑水車行業高度重視,正式發布符合新趨勢和高價值的合規產品解決方案,持續推動合規車型普及。今天為大家普及營得利牌解放國六10噸灑水車的配置。
此款車型的外形尺寸為8400,8860X2480X3100,2950(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7950(kg),最高車速89(km/h)。
營得利牌解放國六10噸灑水車的底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62,底盤承載力強,可靠耐用。
營得利牌DLV5180GSSCA1型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 營得利牌DLV5180GSSCA1型灑水車 | 外形尺寸: | 8400,8860X2480X3100,2950(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/8(°) |
額定質量: | 9855(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2500(mm) |
整備質量: | 7950(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
專用功能說明: | |||
僅選用4500mm軸距;罐體外形長軸×短軸×長度(mm):2300×1450×4700,前伸為460mm,介質名稱為:水;介質密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:9.85立方米;罐體總容量:10.34立方米.側防護及后部防護裝置的材料材質:700L;側防護與車架螺栓連接;后部防護裝置的截面尺寸(寬×高)mm:120×80;與車架焊接,后部防護裝置的離地高度415mm.可選裝不帶霧炮,無發動機;以上2種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計.該車裝備有罐體,水泵,管道系統等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用.ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.裝備限速裝置,限速89km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板.選裝前置水炮;選裝后部平臺樣式. |
營得利牌解放國六10噸灑水車是一股獨立向上的力量。