華通牌大運國六防役消毒灑水車
華通牌大運國六防役消毒灑水車爆款的秘訣是什么?今天小編就為大家來解密。
此款車型的外形尺寸為5998X2150,2210,2320X2600,2700,2800(mm),整車的總質量為4495(kg),整備質量為3800(kg),最高車速90(km/h)。
華通牌大運國六防役消毒灑水車的底盤型號為CGC1042HDF33F,底盤軸距為3300,3400,3550,3800,2820,3150(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q28-130E60 YCS04180-68 YCY30165-60 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 D25TCIF1 YCY30150-60 D25TCIF5 YCY24140-60 Q25-152E60 490PLUS1 490PLUS2,底盤承載力強,可靠耐用。
華通牌HCQ5042TSDCG6型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 華通牌HCQ5042TSDCG6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5998X2150,2210,2320X2600,2700,2800(mm) |
底盤型號: | CGC1042HDF33F | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 500,565(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1548,1190/1508,1230/1468(mm) |
整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1042HDF33F | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3800,2820,3150(mm) | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939,1381,1510(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+ |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,3 |
輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D40TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30150-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 110/150 |
D25TCIF5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
490PLUS1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
490PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/138 |
專用功能說明: | |||
該車用于防疫消毒、空氣抑塵、環衛噴灑等。專用裝置為噴霧機、灑水泵、噴槍、自動配藥裝置等;側防護和后下部防護裝置所用材料:Q235,連接方式:均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):450.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS. |
這款車完美的解學了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業一直在探索著尋求的最佳解決方案。