楚勝牌東風國六11噸灑水車
在汽車行業中,楚勝牌東風國六11噸灑水車一直在汽車市場中占主導地位,近幾年隨著經濟的發展,楚勝牌東風國六11噸灑水車的市場需求量逐年增加,今天為大家介紹這款楚勝牌東風國六11噸灑水車
此款車型的外形尺寸為9380,8770,8730,8120X2500X2840,2950(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7500,7300(kg),最高車速89,98(km/h)。
楚勝牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
楚勝牌CS10370,10305,10570,1050580GSSD6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 楚勝牌CS10370,10305,10570,1050580GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 9380,8770,8730,8120X2500X2840,2950(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,14/11(°) |
額定質量: | 10370,10305,10570,10505(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2630,1430/2600,1400/2220,1430/2190(mm) |
整備質量: | 7500,7300(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
1、該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.罐體總容量:10.82立方米,罐體有效容積:10.3立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2400×1420.2、側防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高435mm.3、隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.僅選用軸距4700,4500mm.整車外形尺寸長/前伸量/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9380/650/1400/4700/2630,9380/650/1430/4700/2600,8770/650/1400/4500/2220,8770/650/1430/4500/2190,8730/0/1400/4700/2630,8730/0/1430/4700/2600,8120/0/1400/4500/2220,8120/0/1430/4500/2190.選裝駕駛室前部無自動水炮.隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h. |
楚勝牌東風國六11噸灑水車,大品牌生產,買的放心,用的安心。