專威牌東風(fēng)國六4噸灑水車
這是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的進(jìn)步的專威牌東風(fēng)國六4噸灑水車,今天咱們一起來了解一下----專威牌東風(fēng)國六4噸灑水車
專威牌東風(fēng)國六4噸灑水車整車外形尺寸5990X1980X2380(mm),上戶噸位為:3830(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速110(km/h)。
專威牌東風(fēng)國六4噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
專威牌HTW5075GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5075GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 5990X1980X2380(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3830(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1627(mm) |
整備質(zhì)量: | 3400(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說明: | |||
1、專用裝置:罐體及水泵,主要用于路面灑水及園林綠化。該車僅選用3308mm軸距底盤。介質(zhì)為水,密度1000千克/立方米.罐體總?cè)萘?.02立方米,罐體有效容積3.83立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3400×1600×1100。2、側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸為100×50mm,離地高度為450mm。3、選裝中噴。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝左右油箱位置. |
我們以誠摯的熱情,歡迎所有專威牌東風(fēng)國六4噸灑水車經(jīng)銷商精誠合作,共創(chuàng)輝煌。