瑞力星牌東風國六8噸灑水車
如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因為你怎樣走都是在向上。今天給大家推薦的明星車型是---瑞力星牌東風國六8噸灑水車。
瑞力星牌東風國六8噸灑水車整車外形尺寸7100X2250,2350X2800(mm),上戶噸位為:7200,7265(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速103,89(km/h)。
瑞力星牌東風國六8噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68,底盤承載力強,可靠耐用。
瑞力星牌RLQ5125GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 瑞力星牌RLQ5125GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7100X2250,2350X2800(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 7200,7265(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170,1180/2120,1317/1983(mm) |
整備質量: | 4600(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/161 |
專用功能說明: | |||
1.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,僅用3800mm軸距,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h;3.側,后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護截面尺寸為120×60mm,離地高度為440mm;4.罐體總容量7.56立方米,罐體有效容積7.19立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:4200×2000×1310;5.專用裝置:水罐,水泵及噴灑裝置,主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;6.選裝噴灑裝置樣式,選裝后部箭頭燈,選裝后部弧形噴灑裝置,選裝后部樣式,選裝自動球閥樣式. |
經過以上對瑞力星牌東風國六8噸灑水車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強有力的實用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。