綠葉牌豪沃國(guó)六14噸灑水車
路是自己選的,不論前方如何,開上屬于自己的綠葉牌豪沃國(guó)六14噸灑水車走向成功。
此款車型的外形尺寸為9300X2500X3050(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為11275(kg),最高車速89,110(km/h)。
綠葉牌豪沃國(guó)六14噸灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1257N464GF1,底盤軸距為3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 M中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 M中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
綠葉牌JYJ5257GSSF1型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 綠葉牌JYJ5257GSSF1型灑水車 | 外形尺寸: | 9300X2500X3050(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 13595,13530(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2220,1430/2195(mm) |
整備質(zhì)量: | 11275(Kg) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2015,2035(mm) |
軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2015,20353 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
M中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司.40-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
M中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
專用功能說明: | |||
運(yùn)輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米。罐體總?cè)萘?14.2立方米,罐體有效容積:13.53立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 6250×2250×1450。僅選用軸距(mm)為4300+1350,4275+1400和鋼板彈簧懸架的底盤。軸距(mm)為4300+1350對(duì)應(yīng)后懸2220mm;軸距(mm)為4275+1400對(duì)應(yīng)后懸2195mm。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:490mm。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。僅采用MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60發(fā)動(dòng)機(jī)。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。罐體后部選裝箭頭燈。選裝后平臺(tái)結(jié)構(gòu),選裝中部及后部沖洗結(jié)構(gòu),選裝后置花灑結(jié)構(gòu)。罐體后部及平臺(tái)后端選裝迷霧裝置。隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)門觀察窗,選裝前圍,選裝翼子板。選裝后部管路接口結(jié)構(gòu)。選裝側(cè)面儲(chǔ)氣筒位置,選裝前部智能噴槍。 |
綠葉牌豪沃國(guó)六14噸灑水車軍工品質(zhì),價(jià)格實(shí)惠,便宜的東西只有在你買的那一刻你是高興的,用的時(shí)候沒有一秒是開心的,品質(zhì)好的東西,給錢的那一刻你是心疼的,用的時(shí)候,你每一刻都是快樂的!