新東日牌解放國六2噸灑水車
產品的質量決定其是否有能力生存發展下去,全國各大專用車廠家都應緊抓新東日牌解放國六2噸灑水車生產質量,才能在市場的競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下新東日牌解放國六2噸灑水車
新東日牌解放國六2噸灑水車整車外形尺寸5350X2000X2200(mm),上戶噸位為:1615(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速95(km/h)。
新東日牌解放國六2噸灑水車的底盤型號為CA1041P40K50L1BE6A84,底盤軸距為2800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q23-95E60 Q23-115E60 CA4DB1-11E6 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 Q23-110E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 D20TCIF11,底盤承載力強,可靠耐用。
新東日牌YZR5040GSSCA6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 新東日牌YZR5040GSSCA6型灑水車 | 外形尺寸: | 5350X2000X2200(mm) |
底盤型號: | CA1041P40K50L1BE6A84 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/19(°) |
額定質量: | 1615(Kg) | 前懸后懸: | 1155/1395(mm) |
整備質量: | 2750(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1041P40K50L1BE6A84 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1520(mm) |
軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | 1475,1525(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,5/7+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 15203 |
輪胎規格: | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CA4DB1-12E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 88/120 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
Q23-110E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 83/113 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
CA4DB1A13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95.2/130 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝排氣管等安裝位置,罐體有效容積:1.69立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2500×1300×800;主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于城市灑水、壓塵; ABS生產廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL.側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:430mm. |
新東日牌解放國六2噸灑水車,大品牌生產,買的放心,用的安心。