青專牌豪沃國六18噸灑水車
真正的內心強大,就是活在自己的世界里,而不是活在別人的眼中和嘴上。人生在世,無非是笑笑別人,然后再讓別人笑笑自己。大家好呀,今天給大家介紹一款青專牌豪沃國六18噸灑水車。
青專牌豪沃國六18噸灑水車整車外形尺寸11000,11600,11250,11850X2550X3085(mm),上戶噸位為:17970,17905(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速110(km/h)。
青專牌豪沃國六18噸灑水車的底盤型號為ZZ1317N466GF1,底盤軸距為1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP9H350E62 MC07H.33-60 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.43-61 MC07.34-60 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.46-61 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-61 M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62,底盤承載力強,可靠耐用。
青專牌QDZ5310GSSZHTX38F1型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 青專牌QDZ5310GSSZHTX38F1型灑水車 | 外形尺寸: | 11000,11600,11250,11850X2550X3085(mm) |
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質量: | 17970,17905(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2620,1430/2870(mm) |
整備質量: | 12900(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N466GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060(mm) |
軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 2015/2015,2035/2035,2060/20603 |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/327 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327/445 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319/434 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/342 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341/464 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
M濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司H.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 341/464 |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360/490 |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228/311 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254/346 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
專用功能說明: | |||
安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車型裝有水泵、水罐、噴槍等裝置,主要用于噴灑路面、園林綠化.運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體總容量:18.7立方米,有效容積:17.9立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):7150× 2400× 1435mm.側面防護裝置所用材料材質:Q235B,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置所用材料材質:Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為150×50,離地高度為450mm.該車有4種配置:A(無前水炮及后霧炮,基本型),B(選裝前全自動水炮裝置),C(選裝后霧炮裝置),D(選裝前全自動水炮裝置,后霧炮裝置).配置A時:整備質量12900kg,額定載質量17970kg(2人),17905kg (3人);配置B時:整備質量12900kg,額定載質量17970kg(2人),17905kg (3人);配置C時:整備質量12900kg,額定載質量17970kg(2人),17905kg(3人);配置D時:整備質量12900kg,額定載質量17970kg(2人),17905kg(3人).配置A時:整車長11000mm,后懸2620mm,前懸1430mm;配置B時:整車長11600mm,后懸2620mm,前懸1430mm,前伸600mm;配置C時:整車長11250mm,后懸2870mm,前懸1430mm;配置D時,整車長11850mm,后懸2870mm,前懸1430mm,前伸600mm.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室,保險杠.選裝前全自動水炮裝置,后霧炮裝置,箭頭燈,前噴灑裝置.選用底盤軸距1800+3800+1350.可選裝ETC車載裝置. |
青專牌豪沃國六18噸灑水車體現了專用車生產企業不斷創新,堅持不懈,努力進行新產品的研發,對設備及產線進行技改,以提高產品的工藝水平的匠心精神。