縱昂牌豪曼國六灑水車
匠人精神從來都不是隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的縱昂牌豪曼國六灑水車從不遜色。
縱昂牌豪曼國六灑水車整車外形尺寸6250X2100X2400(mm),上戶噸位為:4025,3960(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
縱昂牌豪曼國六灑水車的底盤型號為ZZ1078F17FB0,底盤軸距為3280,3360,3600,3650,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP3NQ160E61 WP2.5NQ160E61 WP2.5NQ150E61 YCDV2561-115 YN25PLUS1 YN25PLUS2,底盤承載力強,可靠耐用。
縱昂牌CLT5072GSSZZ6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 縱昂牌CLT5072GSSZZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 6250X2100X2400(mm) |
底盤型號: | ZZ1078F17FB0 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 4025,3960(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1795(mm) |
整備質量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1078F17FB0 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
軸距: | 3280,3360,3600,3650,3800(mm) | 后輪距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1605,1625,1730,1800,1825,17703 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 85/116 |
YN25PLUS1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
YN25PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/138 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.15立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; |
經過以上對縱昂牌豪曼國六灑水車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強有力的實用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。