浩天星運牌東風國六10噸灑水車
這是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的進步的浩天星運牌東風國六10噸灑水車,今天咱們一起來了解一下----浩天星運牌東風國六10噸灑水車
此款車型的外形尺寸為7750,7990,7835X2500X3300(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為5805(kg),最高車速89(km/h)。
浩天星運牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1160GSZ6DJ,底盤軸距為3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
浩天星運牌HTX5166GSSL6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 浩天星運牌HTX5166GSSL6型灑水車 | 外形尺寸: | 7750,7990,7835X2500X3300(mm) |
底盤型號: | EQ1160GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/20(°) |
額定質量: | 10000,10065(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2325,1515/2285,1475/2565,1515/2525,1320/2480,1320/2565(mm) |
整備質量: | 5805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室.選裝后高位噴灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置。運輸介質:水,密度:1000kg/立方米,罐體總容量10.5立方米,有效容積10立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4200×2350×1450。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。專用裝置為罐體,管道系統,用于噴灑作業.車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為:7750/3950/1475/2325,7750/3950/1515/2285,7750/3950/1320/2480,7990/3950/1475/2565,7990/3950/1515/2525,7835/3950/1320/2565.擴展后平臺及外觀樣式。 |
浩天星運牌東風國六10噸灑水車效率高,省時省力,致富利器。