新東日牌福田國六12噸灑水車
如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因為你怎樣走都是在向上。今天給大家推薦的明星車型是---新東日牌福田國六12噸灑水車。
此款車型的外形尺寸為8540X2500X3200(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7300(kg),最高車速89(km/h)。
新東日牌福田國六12噸灑水車的底盤型號為BJ1186VKPHK-1K,底盤軸距為4500,5500,5150,5750,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60,底盤承載力強,可靠耐用。
新東日牌YZR5180GSSBJ6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 新東日牌YZR5180GSSBJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8540X2500X3200(mm) |
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/25(°) |
額定質量: | 10570(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2770(mm) |
整備質量: | 7300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外形管道,選裝風機樣式,選裝高射炮樣式,選裝后噴霧,選裝左側噴灑,選裝右側噴灑,選裝后平臺樣式,選裝LED箭頭指示燈.僅采用4500mm軸距,有效容積:11.09立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5200×2300×1380;主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于城市灑水、壓塵; ABS系統型號/生產企業對應關系: ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:450mm. |
這款新東日牌福田國六12噸灑水車展現了生產業從提供產品到提供產品和服務,再向提供服務解決方案轉變,服務化已成為專用車行業發展的重要方向,專用車行業呈現出“服務為主導”的發展趨勢。