大力牌東風國六11噸灑水車
成功的人都是把握先機,失敗的人都在守株待兔。今天為大家帶來的是大力牌東風國六11噸灑水車,這款車型你值得擁有。
大力牌東風國六11噸灑水車整車外形尺寸7500X2500X3200(mm),上戶噸位為:9605(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速89(km/h)。
大力牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為EQ1165S8EDF,底盤軸距為3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30,底盤承載力強,可靠耐用。
大力牌DLQ5160GSSZJ6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 大力牌DLQ5160GSSZJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 7500X2500X3200(mm) |
底盤型號: | EQ1165S8EDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 9605(Kg) | 前懸后懸: | 1148/2402,1280/2270,1455/2095(mm) |
整備質量: | 6200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1165S8EDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) |
軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7,7/7+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1805,1825,1940,19203 |
輪胎規格: | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城市灑水、壓塵等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積:10.08立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4200×2350×1450,側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm. 裝備ABS,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.根據底盤選裝駕駛室外觀樣式.僅采用底盤3950軸距改裝 |
了解了這款大力牌東風國六11噸灑水車后,您是否心動了呢?它的產品特點是性能穩定,是一款實在的好車!