潤知星牌陜汽國六12噸灑水車
我國的經濟發展一直都以可持續發展為出發點,潤知星牌陜汽國六12噸灑水車也與國民經濟的發展息息相關,這一現象就意味著國家在對潤知星牌陜汽國六12噸灑水車的安全性能上有很嚴格的管制,這就需要潤知星牌陜汽國六12噸灑水車廠家在生產該車型時嚴格把控質量關卡。
潤知星牌陜汽國六12噸灑水車整車外形尺寸8450,8600X2500,2550X3100,3280(mm),上戶噸位為:10570,10505(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
潤知星牌陜汽國六12噸灑水車的底盤型號為SX1189LA1F1C,底盤軸距為4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62,底盤承載力強,可靠耐用。
潤知星牌SCS5181GSSSX6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 潤知星牌SCS5181GSSSX6型灑水車 | 外形尺寸: | 8450,8600X2500,2550X3100,3280(mm) |
底盤型號: | SX1189LA1F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,21/11(°) |
額定質量: | 10570,10505(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2410,1340/2560(mm) |
整備質量: | 7300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1189LA1F1C | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1935,1960(mm) |
軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1935,19603 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
YCS04200-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于灑水和園林綠化,主要裝置為水罐及泵.罐體總容量11.6立方米,罐體有效容積11.05立方米,罐體外形尺寸(mm):(長×寬×高):5200×2250×1500. 側、后防護材料為:Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:490mm.ABS型號/生產廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室、遮陽罩、側門、保險杠、翼子板外觀樣式.選裝電瓶、儲氣筒安裝位置. |
公司專業生產潤知星牌陜汽國六12噸灑水車,歡迎來廠參觀潤知星牌陜汽國六12噸灑水車生產過程。