新東日牌福田國六12噸灑水車
新東日牌福田國六12噸灑水車作為至今是該市場中的常勝將軍,它的配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的配置亮點:
新東日牌福田國六12噸灑水車整車外形尺寸8540X2500X3200(mm),上戶噸位為:10570(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2人,最高車速89(km/h)。
新東日牌福田國六12噸灑水車的底盤型號為BJ1186VKPHK-1K,底盤軸距為4500,5500,5150,5750,4700,5000(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60 YCS04220-61A F4.5NS6B240A YCS06245-60A YCS04200-68,底盤承載力強,可靠耐用。
新東日牌YZR5180GSSBJ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 新東日牌YZR5180GSSBJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8540X2500X3200(mm) |
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/25(°) |
額定質(zhì)量: | 10570(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2770(mm) |
整備質(zhì)量: | 7300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700,5000(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外形管道,選裝風機樣式,選裝高射炮樣式,選裝后噴霧,選裝左側(cè)噴灑,選裝右側(cè)噴灑,選裝后平臺樣式,選裝LED箭頭指示燈.僅采用4500mm軸距,有效容積:11.09立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5200×2300×1380;主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于城市灑水、壓塵; ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系: ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:450mm. |
人多額差異在于業(yè)余時間,業(yè)余時間生產(chǎn)著人才,也生產(chǎn)著懶漢,由此不僅使工作業(yè)績有別,也區(qū)分出高低優(yōu)劣的人生境界。新東日牌福田國六12噸灑水車對質(zhì)量的要求也是如此。