專力牌東風國六10噸灑水車
買車就買專力牌東風國六10噸灑水車, 全國服務站有上千家,歡迎客戶來電咨詢。
專力牌東風國六10噸灑水車整車外形尺寸7850,7810,7710X2550,2500X3250(mm),上戶噸位為:9820,9755(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速89(km/h)。
專力牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1163GP6DJ,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04180-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60 YCS04220-66 YCS04200-66 DDi47E240-60 DDi47E225-60 YCY30180-66 YCY30200-66,底盤承載力強,可靠耐用。
專力牌ZL9820,975563GSSD6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 專力牌ZL9820,975563GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 7850,7810,7710X2550,2500X3250(mm) |
底盤型號: | DFV1163GP6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 9820,9755(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2460,1300/2560,1200/2560(mm) |
整備質量: | 6050(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1163GP6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1920,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1920,1940,1965,19103 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/226 |
YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
專用功能說明: | |||
1、該車專用主要裝置為罐體和噴灑系統,主要用于道路灑水作業,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4300×2200×1480,罐體總容量10.24立方米,有效容積9.75立方米。2、側/后防護材料為Q235,均采用螺栓連接,后防護截面尺寸:150×50mm,下邊緣離地高:490mm。3、僅采用3950mm軸距底盤,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、選裝車輛后部無高位花灑結構。選裝駕駛室外觀,選裝遮陽板上"東風商用車”字及不帶遮陽板。 |
專力牌東風國六10噸灑水車體現了專用車市場占比最大的資源優勢--辦展優勢明顯,客戶資源豐富。