程力威牌東風國六8噸灑水車
隨著程力威牌東風國六8噸灑水車改裝廠數量的增多,客戶的需求更加細化,產品的要求更加復雜,需要程力威牌東風國六8噸灑水車企業積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下程力威牌東風國六8噸灑水車。
此款車型的外形尺寸為7030X2200,2350X2800(mm),整車的總質量為11995(kg),整備質量為4620(kg),最高車速103(km/h)。
程力威牌東風國六8噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60,底盤承載力強,可靠耐用。
程力威牌CLW5120GSS6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5120GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 7030X2200,2350X2800(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 7180(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2100,1180/2050(mm) |
整備質量: | 4620(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/161 |
CA4DB2-17E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 125/170 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
專用功能說明: | |||
1.該車僅選用3800mm軸距底盤,罐體總容量為7.53立方米,有效容積為:7.18立方米。2.罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)為(mm):4200x2000x1300。3.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460。4.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5.專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。6.隨底盤選裝駕駛室樣式。7.選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。8.選裝上裝外觀樣式,選裝進出水管道樣式及輪罩樣式。9.選裝后部外觀樣式,選裝罐體噴涂樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝側防連接件樣式,選裝后對沖,選裝氣動球閥,選裝尾部平臺管道樣式,選裝新款輪罩外觀樣式,選裝前沖灑水的位置駕駛室后、罐體前。10.選裝新款側后防護樣式,側后防護連接方式為:螺栓連接。 |
程力威牌東風國六8噸灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!