北京牌BJ5040XJHCJ01EV型純電動救護車 | |||
| |||
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 北京牌 | 公告批次 | 310 |
產品名稱 | 北京牌BJ5040XJHCJ01EV型純電動救護車 | ||
總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5960 * 2020 * 2850,2650 (mm) |
整備質量(kg) | 3300 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) | 3-9 | 準拖掛車總質量(kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) |
| 鞍座很大載質量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/17 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1280 |
軸荷(kg) | 2230/2265 | 很高車速(km/h) | 100 |
備注: | 1:選裝內置空調,選裝內置空調時車高2650mm;選裝單人副駕駛座椅,選裝鋼制輪輞和不同造型的鋁制輪輞,選裝無倒車攝像頭,選裝無側標志燈,選裝無側面爆閃燈;選裝不同造型的前組合燈、前霧燈、后尾燈、前散熱器格柵、前保險杠、前保險杠護框.2:加裝有救護車長排警示燈,爆閃燈,電子警報器,醫療器械柜,擔架等救護相關設備,加裝隔離屏障.3:允許外接充電.4:ABS型號:YF8,ABS生產廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司.5:使用永磁同步電機,電機型號/峰值功率:LXM070W150/135kW.6:使用三元鋰鋰離子動力蓄電池;單體電池型號:21700 (4.0Ah);電池單體及總成生產企業:力神動力電池系統有限公司.7:該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 承載式車身 | 底盤名稱 | 專用客廂車 |
商標名稱 |
| 生產企業 |
|
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距(mm) | 3665 | ||
輪胎規格 | 215/75R16LT | ||
鋼板彈簧片數 | -/3 | 前輪距(mm) | 1710 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1716 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
LXM070W150 | 上海力信電氣技術有限公司 | 0 | 135 |
整車詳細介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置: | ||
改裝說明 | 改裝配置: | ||
產品報價 | ()元整 | ||
聯系人 | 楊經理 | 郵箱 | 463725305@qq.com |
聯系電話 | 13911132212 | 傳真 |
|
企業名稱 |
| 企業網址 |
13329889988
新聞內容
新能源EV型純電動救護車多少錢
發布時間:2022-03-25 瀏覽次數:63 返回列表