車輛基本技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 車輛名稱 | 奔馳威霆 救護車 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 底盤型號 | FA5030XXYE | ||||||||||||||||||||||||
3 | 車體尺寸(mm) | 5370×1928×2310 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 總質量(kg) | 3100 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 整備質量(kg) | 2380 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 發動機型號 | 274920 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 燃油種類 | 汽油 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 油箱容積(L) | 70 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 馬力(Ps) | 210 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 功率(kw) | 155 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 排量(ml) | 1991 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 進氣形式 | 渦輪增壓 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 發動機氣缸 | 直列4缸 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
15 | 軸距(mm) | 3430 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 前后輪距(mm) | 1666/1646 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 前懸/后懸(mm) | 895/1045 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 驅動方式 | 前置后驅 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 變速箱 | 9擋手自一體 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 很高車速(km/h) | 185 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 輪胎規格 | 235/55R17 103V | ||||||||||||||||||||||||
22 | 額定載客(人) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 側滑門形式 | 手動 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 鑰匙類型 | 遙控鑰匙 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 車內中控鎖 | 配置 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ABS防抱死 | 配置 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
車輛醫療艙基本配置 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 車輛外觀、涂裝 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 車輛車窗貼2/3磨砂膜。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 車身前后左右貼紅十字標識。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 車身貼強效熒光反射帶。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 可按用戶要求定制外觀。 | |||||||||||||||||||||||||
B | 車輛空調、暖風系統 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 前后艙獨立空調系統。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 醫療艙獨立暖風系統。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 醫療艙頂部加裝換氣扇。 | |||||||||||||||||||||||||
C | 警燈警報系統 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 駕駛室安裝警報、警燈控制按扭,便于操作使用。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 車身頂部換造型頂,車頂前部安裝長條警燈,燈罩采用聚碳酸酯材料,具有良好的抗沖擊性、抗潛變性,耐高溫、韌性好、透明度適宜。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 車身四周安裝LED爆閃警示燈。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 100w車外擴音器。 | |||||||||||||||||||||||||
D | 醫療艙內飾裝配系統 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 醫療艙兩邊的墻壁及中隔斷墻內飾采用一體化新型環保復合材料,具有自重輕、強度高、韌性好、耐酸堿、光滑、防水、阻燃、抗菌、易清洗等許多優良特點。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 醫療艙內部采用一體化吸塑內飾頂。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 醫療艙頂部安裝安全扶手,及可滑動折疊輸液掛鉤。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 醫療艙中隔斷墻上設有推拉觀察窗,便于觀察。 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 醫療艙左側安裝多功能整體一體化醫療設備柜,齊窗柜體臺面為醫生操作平臺,可固定醫療急救設備,頂部為帶玻璃門的吊柜,玻璃門采用藍色可分解的有機玻璃,推拉式結構設計。 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 醫療艙右側1個長條座椅,1個獨立座椅。 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 醫療艙鋪設可沖洗醫用耐磨地板。 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 醫療艙內側門、后門上車頭部設有防撞保護措施,防止撞傷頭部。 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 醫療艙自動上車擔架及擔架導軌。 | |||||||||||||||||||||||||
E | 照明消毒系統 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 醫療艙頂部安裝照明燈4組。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 醫療艙內配備專用紫外線消毒燈。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 醫療艙尾部設有場地照明燈,方便夜間操作。 | |||||||||||||||||||||||||
F | 氧氣系統 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 醫療艙內左側尾部2個10L氧氣柜。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 配備2個10L氧氣瓶。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 氧氣終端2個、濕化瓶2個、呼吸機接口1個。 | |||||||||||||||||||||||||
G | 車輛電源系統 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 車輛綜合布線,醫療艙集中控制,醫療艙前部設有集中控制面板,方便醫務人員操作。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 車載大功率智能逆變系統,1000W逆變器。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 醫療艙內裝有220V電源插座4組,方便各種醫療設備使用。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 醫療艙加裝60A電瓶。 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 醫療艙配備有外接電源,自帶220V充電系統。 | |||||||||||||||||||||||||
H | 其他輔助設備 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 醫療艙配備鋼質污物桶。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 醫療艙專用滅火器。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 醫療艙配備負壓設備
|
13329889988
新聞內容
北京急救999和120奔馳負壓型救護車圖片配置參數
發布時間:2022-03-25 瀏覽次數:602 返回列表