整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | ZJXVX4WP05S |
車輛型號: | CLQ5081GJY4 | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 8495(Kg) | 容積: | 6.74 |
額定載質量 | 4500(Kg) | 整備質量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 7000×2300×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1210/1990(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3390/5105 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:6.74立方米,運輸介質:汽油,類項號:3.密度700千克/立方米,罐體外形尺寸(mm)長×長軸×短軸:4800×2000×1200.(其中900用于安裝加油機)側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為460mm.隨底盤選裝駕駛室.加油機型號及生產廠家:型號:HS1812B 生產廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號:CS20D1110F 生產廠:正星科技有限公司.型號:SK22QF222A 生產廠:北京三盈聯合石油技術有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,采用該底盤的子午線輪胎,ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010, 意見:僅裝前盤制動器,危險品類項號3 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ11D3 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
13329889988

最新新聞
» 8.3立方多利卡加油車